<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designios &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.designios.es/categoria/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designios.es</link>
	<description>Historias de diseño para todos....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 21:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Escaneo 3D y realidad aumentada&#8230; con una webcam.</title>
		<link>http://www.designios.es/escaneo-3d-y-realidad-aumentada-con-una-webcam/</link>
		<comments>http://www.designios.es/escaneo-3d-y-realidad-aumentada-con-una-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designios</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[Delaunay]]></category>
		<category><![CDATA[Feature-based]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[On-line]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilistic]]></category>
		<category><![CDATA[ProFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[tetrahedralisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designios.es/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de ingenieria de la Universidad de Cambridge ha desarrollado un proyecto, aun no disponible para descargar y probar, basado en una web cam tradicional para el escaneado de objetos en tres dimensiones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designios.es/escaneo-3d-y-realidad-aumentada-con-una-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genial espectáculo de luz sobre un castillo italiano</title>
		<link>http://www.designios.es/genial-espectaculo-de-luz-sobre-un-castillo-italiano/</link>
		<comments>http://www.designios.es/genial-espectaculo-de-luz-sobre-un-castillo-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designios</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[apparati effimeri]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designios.es/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular proyección sobre la fachada de un castillo italiano que no te dejará indiferente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designios.es/genial-espectaculo-de-luz-sobre-un-castillo-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelado de una mosca en Blender (Time Lapse)</title>
		<link>http://www.designios.es/modelado-de-una-mosca-en-blender-time-lapse/</link>
		<comments>http://www.designios.es/modelado-de-una-mosca-en-blender-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designios</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[fly]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[mosca]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designios.es/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Este video del modelado de una mosca a modo de time-lapse muestra la capacidad de esta aplicación que poco a poco va a ganando más adeptos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designios.es/modelado-de-una-mosca-en-blender-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
